Diese Tabellen stammen aus einem Panasonic Sales-Prospekt
Ob das die wirklichen objektiven gemessenen Daten aus 1996 sind, müsste noch genauer untersucht werden. Selbstverständlich schneiden die neuen Panasonic DVCPRO Daten allesamt besser ab als alle hier aufgeführten Wettbewerber, was denn sonst ?? Ob es zu der Zeit aus 1994/95 bereits verbesserte Wettbewerbsprodukte gab, (oder ob solche angekündigt waren) kommt etwas später.
.
1996 - Camera/Recorder Comparison with Betacam
___________________ | AJ-D700 | BVW-300A | UVW-100 |
Power Consumption | NTSC: 23W, PAL: 24W | 21 w | 20 w |
Weight (w/EVF, Lens, Tape, Battery) | 5.85 kg | 7 kg | 6.9 kg |
Camera | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
CCD | 1/2" FIT on-chip lens 3CCD | 2/3" IT Hyper HAD 3CCD | 1/2" IT Hyper HAD 3CCD |
Picture Element H x V (Total/Effective) | NTSC: 816x495 - PAL: 816x585 | NTSC: 768 x 493 - PAL: 768 x 581 | NTSC: 768 x 492 - PAL: 752 x 582 |
Signal Processing | Digital | Analog | Analog |
Quantization | 10bitsA/D | - | - |
Sampling Frequency | NTSC: 28.6 MHz PAL: 28.8 MHz | - | - |
Minimum Illumination | 2 lux (F1.4,+30dB) | 7.5 lux (F1.4,+15dB) | 7.5 lux (F1.4,+18dB) |
Horizontal Resolution | 750 TV lines (at center) | 700 TV lines | 700 TV lines (at center) |
VTR | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Video/Audio | Digital | Analog | Analog |
Video Band width | NTSC: Y: 0Hz - 5.75MHz+1/-3 dB PAL: Y:0Hz-5.75MHz+1/-3dB | NTSC:Y: 30Hz - 4.5MHz +0.5/-3 dB PAL: Y: 25Hz - 5.5MHz +0.5/-3dB | NTSC:Y:30Hz- 4.0MHz +1/-4 dB PAL: Y: 25Hz- 5.0MHz +1/-4dB Pb.Pr:30Hz-1.5MHz+1/-4dB |
Video S/N Ratio | NTSC: 55 dB, PAL: 53 dB | NTSC: 51 dB PAL: 48dB | NTSC: 49 dB PAL: 46dB |
Audio Frequency Response | 20Hz-20kHz+1/-1 dB(PCM) | 20Hz-20kHz +0.5/-2 dB(AFM) | 50Hz- 12.5kHz +2/-3 dB(Linear) |
Audio Distortion | 0.1% | NTSC: 0.5% PAL: 1.5% | 1.5% |
Playback Adaptor | No Need | Yes | Yes |
Max. Recording Time | 63 min. with AJ-P63M | NTSC: 30 min. with BCT-30M | NTSC: 30 min. with UVWT-30MA |
PAL: 36 min. with BCT-30M | PAL: 35 min. with UVWT-30MA |
.
lines (Zeilen) versus (TV-) lines (Linien) sind zu beachten !
Beachten Sie die Angabe der effektiven Auflösung der Kamera in "Linien" - Die Japaner und die Amerikaner unterschieden bislang nicht zwischen Zeilen und Linien. Erst spät wurde der alternative Begriff der "TV-Lines" kreiert - das sind unsere Linien !
.
1996 - Camera/Recorder Comparison with Digital Betacam
___________________ | AJ-D700_______________ | DVW-700 |
Power Consumption | 23W (NTSC), 24W (PAL) | 28W |
Weight (w/EVF, Lens, Tape, Battery) | 5.85 kg | 7 kg |
Camera | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
CCD | 1/2" FIT on-chip lens 3CCD | 2/3" FIT Hyper HAD 1000 3CCD |
Picture Element H x V (Total/Effective) | NTSC: 816x495 PAL: 816x585 | NTSC: 1038x504 PAL 1038x594 |
Quantization | 10bits A/D | 10 bits |
Sampling Frequency | NTSC: 28.6 MHz PAL: 28.8MHz | 36 MHz |
Variable Synchro Scan Shutter | NTSC: 1/30.4 - 1/57.4 sec, 1/61.7 to 1/250 sec. | NTSC: CLS: 60.1-7000Hz/ECS:30.4-58.3Hz |
PAL: 1/29.9 - 1/47.6 sec, 1/51.5 to 1/252 sec. | PAL: CLS: 50.2 - 9000Hz/ECS:25.4 - 48.7Hz | |
Minimum Illumination | 2 lux(F1.4,+30dB) | 1.9 lux(F1.4,+30dB) |
Vertical Resolution (TV lines) | NTSC:400 (normal)/450 (Super V) | NTSC: 350/450 (Super EVS) |
PAL: 450 (normal)/500 (Super V) | PAL: 450/530 (Super EVS) | |
VTR | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
Video Band width | Y:0Hz - 5.75MHz +1/-3dB | Y: 0Hz - 5.75MHz +0.5/-0.5 dB |
Pb,Pr:0Hz-1.3MHz+1/-1 dB | Pb,Pr: 0Hz - 2.75MHz +0.5/-0.5 dB | |
Video S/N Ratio | 55 dB (NTSC), 53 dB (PAL) | 62 dB |
Audio Frequency Response | 20Hz -20kHz+1/-1 dB | 20Hz - 20kHz +0.5/-0.8 dB |
Audio Dynamic Range | 85 dB (1 kHz) | 85 dB (1 kHz) |
Audio Distortion | 0.1% | 0.08% |
Max. Recording Time | 63 min. with AJ-P63M | 40 min. with BCT-D40 |
FF Time | NTSC: 5 min. with AJ-P63M PAL: 4 min. with AJ-P63M | 6 min. with BCT-D40 |
REW Time | NTSC: 5 min. with AJ-P63M PAL: 4 min. with AJ-P63M | NTSC: 5 min. with BCT-D40 PAL: 5.5 min. with BCT-D40 |
.
1996 - Camera/Recorder Comparison with MII/S-VHS
________________ | AJ-D700________________ | WV-F565/AU-45H | AG-DP800H |
Power Consumption | 23W (NTSC), 24W (PAL) | 28W | 20W |
Weight (with EVF, Lens, Tape, Battery) | 5.85 kg | 9 kg | 6.2 kg |
Camera | ------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- |
CCD | 1/2" FIT on-chip lens 3CCD | 1/2" FIT on-chip lens 3CCD | 1/2" FIT on-chip lens 3CCD |
Picture Element H x V | NTSC: 816x495 | NTSC: 771 x 492 | NTSC: 726x492 |
PAL: 816x585 | PAL: 753 x 582 | PAL: 726x582 | |
Signal Processing | Digital | Digital | Digital |
Quantization | 10bitsA/D | 10 bits | 8 bits |
Sampling Frequency | NTSC: 28.6 MHz | 28.6MHz | 13.5 MHz |
PAL: 28.8 MHz | |||
Variable Synchro Scan Shutter | NTSC: 1/30.4 - 1/57.4 sec, 1/61.7 - 1/250 sec. | ||
PAL: 1/29.9-1/47.6 sec, 1/51.5-1/252 sec. | |||
VTR | |||
Video/Audio | Digital (DVCPRO) | Analog (S-VHS) | |
Video Band width | NTSC: Pb,Pr: 0Hz - 1.3MHz +1/-1 dB Y:0Hz - 5.75MHz +1/-3 dB | Y:25Hz -5.5 MHz+1/-1 dB | Y:30Hz -4.0MHz+1/-4dB |
PAL: Pb,Pr: 0Hz - 1.3MHz +1/-1 dB | Y:25Hz - 5 MHz+1/-2 dB Pb,Pr: 30Hz - 1.5MHz +0.5/-3 dB | ||
Video S/N Ratio | 55 dB | 47 dB | NTSC: 47 dB PAL: 45dB |
Audio Frequency Response | 20Hz-20kHz +1/-1 dB | 20Hz-20kHz +1/-2dB | 20Hz-20kHz (Hi-Fi) |
Audio Distortion | 0.1% | 0.5% | |
Max. Recording | 63 min. with AJ-P63M | 24 min. with AU-M20S | NTSC: 120 min. with NV-T120 |
Time | PAL: 180 min. with NV-E180 | ||
. |
.
1996 - Studio VTR Comparison with Betacam Family
AJ-D750 | DVW-500 | BVW-75 | PVW-2800 | |
General | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Format | DVCPRO | Digital Betacam | Betacam-SP | Betacam-SP |
Power Consumption | 165W | PAL: 240W | PAL: 240W | 150W |
Weight | 18 kg | PAL: 35 kg | 30 kg | 25 kg |
Height | 4U | 5U | 5U | 5U |
Max. Rec. Time | 123min.with AJ-P123L | 124 min. with BCT-D124L | NTSC: 90 min. PAL: 100 min. with BCT-90ML | NTSC: 90 min. PAL: 100 min. with BCT-90ML |
Video | ||||
(Digital | Component | In to Analog | Component | Out) |
Bandwidth Y: | PAL: 25Hz - 5.5MHz +0.5/-0.5 dB | 0Hz - 5.75MHz +0.5/-0.5 dB | - | - |
Bandwidth R-Y/B-Y: | PAL: 25Hz - 1.3MHz +0.5/-0.5 dB | 0Hz - 2.75MHz +0.5/-0.5 dB | - | - |
S/N ratio | 60dB | 62dB | - | - |
(Analog | Component | In to Analog | Component | Out) |
Bandwidth Y: | PAL: 25Hz -5.5MHz+1/-1dB | 0Hz - 5.75MHz +0.5/-0.7 dB | PAL: 25Hz - 5.5MHz +0.5/-3 dB | PAL: 25Hz- 5.5MHz +0.5/-4 dB |
Bandwidth R-Y/B-Y: | PAL: 25Hz-1.3MHz+1/-1 dB | 0Hz - 275MHz +0.5/-07 dB | PAL: 25Hz- 2.0MHz +0.5/-3 dB | PAL: 25Hz-1.5MHz+0.5/-3dB |
S/N ratio Y | 55 dB | 56 dB | PAL: 51 dB | PAL: 48 dB |
Audio | ||||
Track | digital: PCM 2ch | Digital: 4 ch | Analog: Normal 2 ch | Analog: Normal 2 ch |
Analog:Cue 1ch | ||||
Frequency Response | 20Hz-0kHz+1/-1 dB (PCM) | 20Hz-20kHz +0.5/-1 dB (PCM) | 20Hz-20kHz +0.5/-1 dB (AFM) | 50Hz-15kHz +1.5/-3dB |
Wow and Flutter | Below Measurable limit | Below Measurable limit | 0.01% |
.
1996 - Mini-DV Comparison
AG-EZ1_(Panasonic) | DCR-VX1000_(SONY) | DCR-VX700_(SONY) | |
Power Consumption | NTSC:8.8W, PAL:7.5W | 9.5W | 7.9W |
Weight (including Tape and Battery) | 1.1 kg | 1.6 kg | 1.4 kg |
Dimensions (W xH xD) | 144x121 x 267 mm | 110 x 144 x329 mm | 110x114x278mm |
Format | DV | DV | DV |
Max. Recording Time (with T-60 Tape) | 60min. | 60 min. | 60 min. |
Video Sampling Frequency/Quantization | Y: 13.5MHz / 8bit R-Y/B-Y: 3.375MHz / 8 bits PAL: 6.75MHz (4:2:0) | Y: 13.5MHz/8bit R-Y/B-Y: 3.375MHz / 8 bits | Y: 13.5MHz / 8bit R-Y/B-Y: 3.375 MHz / 8 bits |
Audio Recording Format | PCM | PCM | PCM |
Audio Recording Sampling Frequen | cy/ Quantization | ||
16bit/48kHz(2Tracks) | Yes | No | No |
12bit/32kHz(4Tracks) | Yes | Yes | Yes |
Audio Playback Sampling Frequency/Quantization | |||
16bit/48kHz(2Tracks) | Yes | Yes | Yes |
16bit/44.1kHz(2Tracks) | Yes | Yes | Yes |
16bit/32kHz(2Tracks) | Yes | No | No |
12bit/32kHz(4Tracks) | Yes | Yes | Yes |
Lens | F1.6 f=6.0~60mm | F1.6 f=5.9~59mm | F1.6 f=6.1~61mm |
Optical Zoom / Digital Zoom | 10x/20x | 10x/20x | 10x/20x |
S-Video Out | Multi-36pin x 1 | 4-pin x 1 | 4-pin x 1 |
Composite Analog Video Out | Multi-36pin x 1 | Phono x1 | Phono x1 |
Audio Out | Multi-36pin x 1 | Phono x 2 | Phono x 2 |
Headphones | Stereo/M3 jack x 1 | Phono x 2 | Stereo/M3 jack x 1 |
Mic In | Stereo/M3 jack x 1 | Stereo/M3 jack x 1 | Stereo/M3 jack x 1 |
.
1996 - Studio VTR Comparison Chart with Betacam/MII
General | AJ-D750 | UVW-1800 | AU-W35H | |
Format | DVCPRO | Betacam-SP | MII | |
Power Consumption | 165W | 85W | 120W | |
Weight | 18 kg | 19 kg | 33 kg | |
Height | 4U | 4U | 6U | |
Max. Rec. Time Video | 123 min. with AJ-P123L | PAL: 100 min. with UVWT-90MLA | PAL: 97 min. with AU-M90L | |
(Analog | Component Into | Analog Component | Out) | |
Bandwidth Y: | PAL: 25Hz - 5.5MHz +1/-1 dB | PAL: 25Hz- 5.0MHz +1/-4dB | PAL: 25kHz- 5.0MHz +1/-2 dB | |
R-Y/B-Y: | PAL: 25Hz - 1.3MHz +1/-1 dB | 30Hz - 1.5MHz +1/-4dB | 30Hz - 1.5MHz +0.5/-3 dB | |
S/N ratio Y | 55 dB | PAL: 46 dB | PAL: 47 dB | |
Audio Track | DigitahPCM 2ch Analog:Cue 1ch | Analog: Normal 2ch | Analog:FM 2ch Normal 2ch | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz +1/-1 dB (PCM) | 50Hz -12.5kHz+2/-3dB | 20Hz - 20kHz +1/-2dB(FM) |
.
1996 - Format Comparison Chart-1
Format | DVCPRO | D5 | Digital Betacam |
Digtal Video | Digital Video | Digital Video | |
Digital Audio: 2CH | Digital Audio: 4CH | Digital Audio: 4CH | |
Recording Track | Cue Audio : 1CH | Cue Audio : 1CH | Cue Audio : 1CH |
Sub-Code (Time Code) | Time Code | Time Code | |
CTL | CTL | CTL | |
Tape Speed | 33.8 mm/sec. | 167.22 mm/sec. | 96.7 mm/sec. |
Tape Thickness | 8.8um +0/-0.8um | 14um/11um | 14um |
Tape | 1/4" Thin Layer Metal Particle Tape | 1/2" Metal Particle Tape | 1/2" Metal Particle Tape |
Max. Recording Time | M:63min. L:123min. | S:23min. M:63min. L:124min. | S:40min. L:123min. |
Cassette Size | S: 161 x 98x25 mm | ||
Cassette Size | M: 97.5x64.5x14.6 mm | M: 212 x 124x25 mm | S: 156x96x25 mm |
Cassette Size | L: 125x78x14.6 mm | L: 296 x 167 x25 mm | L: 254 x 145x25 mm |
Cylinder Diameter | 21.7 mm/sec. | 76 mm/sec. | 81.4 mm/sec. |
Cylinder Rotation Speed | 9.000rpm | 5.400rpm | 4.500rpm |
Video | |||
Sampling Frequency | Y: 13.5MHz C (Pb/Pr) : 3.375MHz | Y: 13.5MHz C (Pb/Pr) : 6.75MHz | Y: 13.5MHz C (Pb/Pr) : 6.75MHz |
Quantization | 8 bits | 10 bits | 10 bits |
Compression | 5:1 (25 Mbps) | Non-Compression | 2.37:1 |
Sampling Frequency | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
Quantization | 16 bits | 20 bits | 20 bits |
.
1996 - Format Comparison Chart-2
Format______ | DVCPRO______ | Consumer_"DV"______ | DVCAM______ |
Recording Track | Digital Video | Digital Video | Digital Video Digital |
Digital Audio: 2CH Cue Audio: 1CH Sub-Code CTL | Digital Audio: 4CH or 2CH Sub-Code | Audio: 4CH or 2CH Sub-Code | |
Tape Speed | 33.8 mm/sec. | 18.8 mm/sec. | 28.193 mm/sec. |
Tape Thickness | 8.8 urn +0/-0.8 urn | 7 urn | 7 urn |
Tape | 1/4" Thin Layer Metal Particle Tape | Mini DV:1/4" Metal Evaporated Tape | Mini DV/DV:1/4" Metal Evaporated Tape |
Max. Recording Time | M: 63 min.(with AJ-P63M) L: 123 min.(with AJ-P123L) | Mini DV: 60 min. (with AY-DVM60EA) | Mini DV: 40 min. (with PDV-40ME) Standard DV: 184 min. (with PDV-184ME) |
Cassette Size | M: 97.5 x 64.5 x 14.6 mm L: 125x78x14.6 mm | Mini DV: 66 x 48 x 12.2 mm | Mini DV: 66 x 48 x 12.2 mm Standard DV: 125 x 78 x 14.6 mm |
Cylinder Diameter | 21.7 mm/sec. | 21.7 mm/sec. | 21.7 mm/sec. |
Cylinder Rotation Speed | 9,000 rpm | 9,000 rpm | 4,500 rpm/9,000 rpm |
Sampling Frequency | Y: 13.5 MHz C(Pb/Pr) : 3.375 MHz | Y: 13.5 MHz C(Pb/Pr): 3.375MHz | Y: 13.5 MHz C(Pb/Pr): 3.375MHz |
Quantization | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Compression | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
Audio | |||
Sampling Frequency | 48 kHz | 48 kHz (2ch) 32 kHz (4ch) | 48 kHz (2ch) 32 kHz (4ch) |
Quantization | 16 bits | 16 bits (2ch) 12 bits (4ch) | 16 bits (2ch) 12 bits (4ch) |
.
Format Comparison Chart-3
Format | DVCPRO | Digital-S | SX | DVCAM |
Panasonic | JVC | SONY | SONY | |
--------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | |
Tape | 1/4" Thin Layer | 1/2" | 1/2" | 1/4" Metal |
Metal Particle | Evaporated | |||
Cassette Size | M:97.5x 64.5x14.6 mm L:125 x 78 x 14.6mm | 188x 104x25mm | S:156 x 96 x 25mm L:254 x 145 x 25mm | S:66x 45 x 12.2mm L: 125 x78 x 14.6mm |
Max. Rec. Time | L:123min. (with AJ-P123L) M:63min. (with AJ-P63M) | 105min. (PAL) (with DS-105) | S:60min L:180min | 180min |
Track | 1 Cue 1 Control 1 Sub-code (Time code) 10 Video/Audio per frame (NTSC) 12 Video/Audio per frame (PAL) | 2 Audio Cue 1 Control 10 Video/Audio per frame (NTSC 12 Video/Audio per frame (PAL) | 1 AUX 1 Control 1 Time Code 10 Video/Audio per frame (NTSC) 12 Video/Audio per frame (PAL) | 1 Sub-code 10 Video/Audio per frame (NTSC) 12 Video/Audio per frame (PAL) |
Sampling Frequency | Y: 13.5 MHz Pb,Pr; 3.375 MHz | Y: 13.5 MHz Pb,Pr; 6.75 MHz | Y: 13.5 MHz ---Pb,Pr; 6.75 MHz | Y: 13.5MHz Pb,Pr; 3.375 MHz |
Quantization | 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Compression Audio | 5:1 | 3.3:1 | 10:1 | 5:1 |
Data Rate | 25 Mbps | 50 Mbps | 18 Mbps | 25 Mbps |
Track | PCM: 2 channels | PCM: 2 channels | PCM: 4 channels | PCM: 4 channels/2 channels |
Sampling Frequency | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 32 kHz (4 ch), 48kHz (2ch) |
Quantization | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 12bits(4ch), 16bits(2ch) |
Tape Speed | 33.8 mm/sec. | 57.7 mm/sec. | 59.575 mm/sec. | 28.193 mm/sec. |
Cylinder Diameter | 21.7 mm | 62.0 mm | 21.7 mm | |
Cylinder Rotational Speed | 9000 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 9000 rpm |
Track Pitch | 18 urn | 20 urn | 32 pm | 15 urn |
Products Line-up Cor | nparison | |||
ENG Camcorder | Yes (AJ-D700) | ___ | Yes (DVW7/90) | (Planned) DSR-BU |
EFP Camcorder | Yes | No | - | - |
Compact Camcorder | Yes(DV:AG-EZ1) * Playback compatible | No | Yes (DV Playback compatible) | |
Dockable VTR | Yes | Yes (BR-D40) | Yes (DVV-5) | DSR-1 (Planned) |
Portable VTR | Yes | No | No | - |
Editing VTR | Yes (AJ-D750) | Yes (BR-D80) | - | DSR-80 (Planned) |
Field Edit Package | Yes | No | No | - |
Recorder/Player | Yes | Yes(BR-D50/51) | No | DSR-60 (Planned) |
High Speed Player | Yes | No | Yes(DVW-A100) | DSL-80 (Planned) |