Die Jahreszahl dieser Mini-Broschüre ist nicht mehr zu ermitteln. Es könnte aber Mitte der 1960er Jahre gewesen sein. In den 1970ern hatte die BASF ihr Logo geändert. Hier also die alte Version.
.
Die wichtigsten technischen Daten der verschiedenen Typen von BASF Magnetophonband
Bezeichnung | LGS 52 | LGS 35 | PES 35 | LGS 26 | PES 26 | PES 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandart | Standard | Langspiel | Langspiel | Doppelspiel | Doppelspiel | Signier *° |
Trägermaterial | PVC | PVC | Polyester | PVC | Polyester | Polyester |
Bandbreite (mm) | 6,25±0,05 | 6,25±0.05 | 6,25±0,05 | 6,25±0,05 | 6,25±0,05 | 6,25±0,05 |
Banddicke ( | im) | ca. 47 | ca. 35 | ca. 35 | ca. 26 | ca. 26 |
Schichtdicke ( | im) | ca. 13 | ca. 13 | ca. 13 | ca. 10 | ca. 10 |
Zulässige Stoßbel. *] (kg) | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | 2,3 |
Magnetische Eigenschaften | ||||||
Koerzitivkraft (Oe) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Sättigungsremanenz (Gauß) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Rel. Remanenz (%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Elektroakustische Eigenschaften unter den bei Heimton- geräten üblichen Bedingungen | ||||||
Empfindlichkeit *2 (dB) | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | 4 1,5 |
Frequenzgang *2 (dB) | +0,5 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 |
Bandfluß b. Aussteuerung | ||||||
auf 5 % Klirrfakt. (mMaxw.) | 550 | 550 | 550 | 400 | 400 | 550 |
Löschdämpfung (dB) | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Kopierdämpfung (dB) | > 58 | > 55 | > 55 | > 53 | > 53 | > 55 |
So sah das Logo der BASF nach 1945 aus.
Mann nannte das damals progressiv dynamisch, obwohl die Schriftstile überhaupt nicht zueinander passen.